5bb35949-00d0-4fad-95a9-8a86b671f8a6..jpg

“Qarabağ” xal qazanıb, Azərbaycan Bolqarıstana yaxınlaşıb

Baxış sayı: 1. 363 dəfə baxılıb.

“Qarabağ” xal qazanıb, Azərbaycan Bolqarıstana yaxınlaşıb
Bizim WhatsApp kanalımıza buradan abunə ola bilərsiniz

Avropa Liqası və Konfrans Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirildikdən
sonra ölkələrin UEFA reytinqi açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycanın xal hesabı artıb.

Buna “Qarabağ”ın Avropa Liqasının 1/8 finalında “Bayer”lə matçı səbəb olub.
Evdəki heç-heçə (2:2) sayəsində ölkəmizin aktivinə 0,250 xal əlavə edilib.

Bununla da Azərbaycanın mövsümdəki qazancı 5,875-ə çatıb. Son 5 ilin
nəticələrinə əsasən, toplanan reytinqimiz 20,125-dir.

Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalıb. Hazırda 27-ci olan ölkəmiz Bolqarıstana
yaxınlaşıb. Təmsilçisi qalmayan 26-cı yerin sahibi ilə fərq 0,250-dir.

Qeyd edək ki, siyahıya İngiltərə başçılıq edir.

Yer Ölkələr 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Əmsal Komanda
sayı
1 İngiltərə 18,571 24,357 21,000 23,000 14,625 101,553 6/8
2 İspaniya 18,928 19,500 18,428 16,571 13,437 86,864 4/8
3 İtaliya 14,928 16,285 15,714 22,357 16,571 85,855 6/7
4 Almaniya 18,714 15,214 16,214 17,125 15,500 82,767 4/7
5 Fransa 11,666 7,916 18,416 12,583 14,416 64,997 3/6
6 Niderland 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 61,300 2/5
7 Portuqaliya 10,300 9,600 12,916 12,500 10,166 55,482 3/6
8 Belçika 7,600 6,000 6,600 14,200 12,400 46,800 2/5
9 Türkiyə 5,000 3,100 6,700 11,800 11,500 38,100 1/4
10 Şotlandiya 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050 1/5
11 Çexiya 2,500 6,600 6,700 6,750 13,000 35,550 3/4
12 İsveçrə 6,400 5,125 7,750 8,500 5,000 32,775 1/5
13 Avstriya 5,800 6,700 10,400 4,900 4,600 32,400 1/5
14 Norveç 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625 1/4
15 Danimarka 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 4
16 İsrail 2,375 7,000 6,750 6,250 8,500 30,875 2/4
17 Yunanıstan 4,900 5,100 8,000 2,125 8,600 28,725 2/5
18 Ukrayna 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 5
19 Serbiya 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 5
20 Xorvatiya 4,375 5,900 6,000 3,375 5,875 25,525 1/4
21 Polşa 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 25,375 4
22 Kipr 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 22,100 4
23 Macarıstan 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 21,875 4
24 İsveç 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 21,500 4
25 Rumıniya 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 21,375 4
26 Bolqarıstan 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 20,375 4
27 Azərbaycan 3,375 2,500 4,375 4,000 5,875 20,125 1/4
28 Slovakiya 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 19,625 4
29 Rusiya 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 18,632 0
30 Sloveniya 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 13,250 4
31 Moldova 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 13,125 4
32 Kosovo 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 11,541 4
33 Qazaxıstan 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 11,500 4
34 Finlandiya 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 11,125 4
35 İrlandiya 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 10,875 4
36 Ermənistan 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 10,625 4
37 Latviya 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 10,625 4
38 Farer adaları 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 10,375 4
39 Bosniya H. 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 10,000 4
40 Lixtenşteyn 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 1
41 İslandiya 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 9,583 3
42 Ş.İrlandiya 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 9,208 4
43 Lüksemburq 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 8,625 4
44 Litva 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 8,500 4
45 Malta 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 8,250 4
46 Gürcüstan 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 7,625 4
47 Albaniya 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 7,375 4
48 Estoniya 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207 4
49 Belarus 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 6,625 4
50 Ş.Makedoniya 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6,000 4
51 Andorra 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5,998 3
52 Uels 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 5,791 4
53 Monteneqro 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 5,708 3
54 Cəbəllüttariq 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957 3
55 San-Marino 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832 3
Source link